Michele Alessandrini
vince
le Friday Night Series
2011/2012

| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |

| CLASSIFICA | |||||||||
| Atleta | Totale | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |
| Alessandrini Michele | 107 | 25 | 10 | 25 | 16 | 20 | 11 | ||
| Maida Emanuele | 99 | 16 | 20 | 20 | 9 | 7 | 11 | 16 | |
| Bacchelli Tiziano | 87 | 20 | 11 | 9 | 7 | 20 | 20 | ||
| Seidenari Tommaso | 81 | 11 | 7 | 20 | 7 | 13 | 1 | 9 | 16 |
| D'Amore Andrea | 80 | 13 | 16 | 13 | 13 | 25 | |||
| Bini Giancarlo | 79 | 25 | 11 | 8 | 25 | 10 | |||
| Ramponi Fabio | 76 | 25 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | ||
| Marchi Alex | 61 | 9 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | |
| Guerrini Alessandro | 61 | 8 | 13 | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| Scalorbi Claudio | 50 | 13 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| Matache Agafia | 41 | 25 | 16 | ||||||
| Bacchelli Federico | 36 | 7 | 9 | 20 | |||||
| Paretti Giuseppe | 27 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||
| Tossani Gabriele | 25 | 25 | |||||||
| Magri Luca | 18 | 5 | 7 | 6 | |||||
| Ferrone Manuele | 16 | 16 | |||||||
| Diani Robero | 16 | 9 | 7 | ||||||
| Traversi Silvia | 16 | 9 | 6 | 1 | |||||
| Schito Marco | 11 | 11 | |||||||
| Bonicelli Vincenzo | 11 | 11 | |||||||
| Marchioni Gianfranco | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Benini Marco | 10 | 10 | |||||||
| Guercieri Giampiero | 10 | 10 | |||||||
| Bui Gianluca | 10 | 10 | |||||||
| Martinelli Marcello | 8 | 8 | |||||||
| Marangoni Lucio | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Delia Romeo | 6 | 6 | |||||||
| Lolli Andrea | 5 | 5 | |||||||
| Caccioni Samuele | 5 | 5 | |||||||
| Satanassi Maurizio | 4 | 4 | |||||||
| Tymoshenko Mykaylo | 3 | 3 | |||||||
| D'Amore Pier Luigi | 3 | 3 | |||||||
| Nanni Roberto | 2 | 2 | |||||||
| Rubini Massimo | 2 | 2 | |||||||
| Boarini Stefano | 2 | 2 | |||||||
| Cerullo Marco | 2 | 2 | |||||||
| Triestini Daniele | 1 | 1 | |||||||
| Gioia Mario | 1 | 1 | |||||||
| Scheda Ennio | 1 | 1 | |||||||
| Bianchi Max | 1 | 1 | |||||||
| Paglia Marco | 1 | 1 | |||||||
Ogni ultimo Venerdì del mese la A.S.D. MAIOR TENNISTAVOLO organizza un Torneo Open.
Il torneo è aperto a tutti i tesserati F.I.Te.T..
La formula del torneo viene decisa serata per serata in base al numero di partecipanti: girone unico all'italiana, fasi successive di gironi all'italiana, torneo svizzero. In questo modo tutti gli iscritti avranno la possibilità di fare partite continuativamente dall'inizio alla fine della serata.
A fine serata i giocatori con la classifica migliore disputeranno la finale del giorno.
Durante tutta la Serie viene tenuta una classifica in base a risultati, partite disputate e partecipazioni.
A fine stagione verranno premiati i migliori giocatori di tale classifica.
Per le iscrizioni contattare Fabio Ramponi, il costo è di 10 Euro (5 Euro per i soci MAIOR).
Si raccomanda la massima puntualità.
Dal Corriere dello Sport - Stadio del 27/04/2012
