
Day 5
| Girone A | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Federico Bacchelli | 5 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Emanuele Maida | 5 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 3 | Maurizio Satanassi | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 4 | Alessandro Guerrini | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| Girone B | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Gabriele Tossani | 4 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Fabio Ramponi | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 3 | Giuseppe Paretti | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 4 | Stefano Boarini | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| Girone C | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Tommaso Seidenari | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Vincenzo Bonicelli | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 3 | Claudio Scalorbi | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 4 | Daniele Triestini | 2 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 |
| Girone D | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Andrea D'Amore | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Alex Marchi | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 3 | Tiziano Bacchelli | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 4 | Mario Gioia | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 |
| Girone 1 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Gabriele Tossani | 4 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Federico Bacchelli | 5 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 3 | Andrea D'Amore | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 4 | Tommaso Seidenari | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| Girone 2 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Vincenzo Bonicelli | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Fabio Ramponi | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 3 | Emanuele Maida | 5 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 4 | Alex Marchi | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| Girone 3 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Tiziano Bacchelli | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Giuseppe Paretti | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 3 | Claudio Scalorbi | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 4 | Maurizio Satanassi | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| Girone 4 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Alessandro Guerrini | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| 2 | Stefano Boarini | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 3 | Daniele Triestini | 2 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 4 | Mario Gioia | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 1 | 9 | 10 | 10,00 |
| CLASSIFICA FINALE DAY 5 | ||||||||||
| Classifica | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Gabriele Tossani | 4 | 6 | 0 | 6 | 100,00 | 18 | 3 | 21 | 85,71 |
| 2 | Federico Bacchelli | 5 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
| 3 | Andrea D'Amore | 3 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 4 | Tommaso Seidenari | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 5 | Vincenzo Bonicelli | 3 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 6 | Fabio Ramponi | 3 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 7 | Emanuele Maida | 5 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 8 | Alex Marchi | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 9 | Tiziano Bacchelli | 3 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 10 | Giuseppe Paretti | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 11 | Claudio Scalorbi | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 12 | Maurizio Satanassi | 3 | 1 | 5 | 6 | 16,67 | 5 | 17 | 22 | 22,73 |
| 13 | Alessandro Guerrini | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 14 | Stefano Boarini | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 15 | Daniele Triestini | 2 | 1 | 5 | 6 | 16,67 | 4 | 15 | 19 | 21,05 |
| 16 | Mario Gioia | 1 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1 | 18 | 19 | 5,26 |
Venerdì 24 Febbraio 2012 è stata disputata la quinta giornata delle Friday Night Series.
Il torneo è stato disputato con una fase iniziale di gironi da 4 giocatori serviti per poi determinare la compilazione dei successivi gironi finali da 4 giocatori. Nel primo girone da 4 i primi dei gironi iniziali, nel secondo i secondi...
Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di oltre 2 ore di torneo.
Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime due serate, oltre al normale handicapp, il primo giocatore classificato avrà un altro punto di handicapp.
Arrivederci al 30 Marzo !