
Day 2
| Girone A | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Maida Emanuele | 4 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Scalorbi Tiziano | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 3 | Delia Romeo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |
| Girone B | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Alessandrini Michele | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 2 | Schito Marco | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 3 | Marangoni Lucio | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |
| Girone C | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Guerrini Alessandro | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Martinelli Marcello | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 3 | Lolli Andrea | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 |
| Girone D | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Marchi Alex | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 2 | Traversi Silvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 3 | Seidenari Tommaso | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |
| Girone 1 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Alessandrini Michele | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Maida Emanuele | 4 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 3 | Marchi Alex | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 4 | Guerrini Alessandro | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| Girone 2 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Schito Marco | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Scalorbi Claudio | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 3 | Traversi Silvia | 4 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 4 | Martinelli Marcello | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| Girone 3 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Seidenari Tommaso | 4 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| 2 | Delia Romeo | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 3 | Lolli Andrea | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 4 | Marangoni Lucio | 2 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 |
| CLASSIFICA FINALE DAY 2 | ||||||||||
| Classifica | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Alessandrini Michele | 3 | 5 | 0 | 5 | 100,00 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 2 | Maida Emanuele | 4 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 3 | Marchi Alex | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 4 | Guerrini Alessandro | 3 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 5 | Schito Marco | 3 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 6 | Scalorbi Claudio | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 7 | Traversi Silvia | 4 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 8 | Martinelli Marcello | 3 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 9 | Seidenari Tommaso | 4 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 10 | Delia Romeo | 3 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 11 | Lolli Andrea | 3 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 3 | 12 | 15 | 20,00 |
| 12 | Marangoni Lucio | 2 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 1 | 15 | 16 | 6,25 |
Venerdì 25 Novembre 2011 è stata disputata la seconda giornata delle Friday Night Series.
Il torneo è stato disputato con una fase iniziale di gironi da 3 giocatori serviti per poi determinare la compilazione dei successivi gironi finali da 4 giocatori. Nel primo girone da 4 i primi dei gironi iniziali, nel secondo i secondi...
Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di oltre 2 ore di torneo.
Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime due serate, oltre al normale handicapp, il primo giocatore classificato avrà un altro punto di handicapp.
Arrivederci al 30 Dicembre !