Day 3

Girone 1
Classifica Girone Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Ramponi Fabio 4 4 1 5 80,00 12 7 19 63,16
2 Guerrini Alessandro 3 4 1 5 80,00 14 6 20 70,00
3 Alessandrini Michele 4 3 2 5 60,00 12 9 21 57,14
4 Bacchelli Tiziano 4 3 2 5 60,00 8 10 18 44,44
5 Magri Luca 3 1 4 5 20,00 7 13 20 35,00
6 Caccioni Samuele 3 0 5 5 0,00 1 15 16 6,25

 

Girone 2
Classifica Girone Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Bini Giancarlo 4 3 1 4 75,00 10 3 13 76,92
2 Seidenari Tommaso 3 3 1 4 75,00 9 4 13 69,23
3 Bacchelli Federico 5 2 3 4 50,00 6 9 15 40,00
4 Scalorbi Claudio 3 1 4 4 25,00 6 10 16 37,50
5 Paretti Giuseppe 3 1 4 4 25,00 4 9 13 30,77

 

CLASSIFICA FINALE DAY 3
Classifica Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Bini Giancarlo 3 5 1 6 83,33 16 4 20 80,00
2 Seidenari Tommaso 3 4 2 6 66,67 13 7 20 65,00
3 Guerrini Alessandro 4 5 2 7 71,43 17 10 27 62,96
4 Ramponi Fabio 3 4 3 7 57,14 13 13 26 50,00
5 Bacchelli Tiziano 3 5 2 7 71,43 14 13 27 51,85
6 Alessandrini Michele 3 4 3 7 57,14 17 14 31 54,84
7 Bacchelli Federico 3 3 4 7 42,86 10 12 22 45,45
8 Scalorbi Claudio 3 1 6 7 14,29 8 16 24 33,33
9 Magri Luca 5 2 4 6 33,33 10 15 25 40,00
10 Paretti Giuseppe 3 2 5 7 28,57 9 14 23 39,13
11 Caccioni Samuele 3 0 6 6 0,00 3 18 21 14,29

 

Venerdì 30 Dicembre 2011 abbiamo giocato la terza giornata delle Friday Night Series.

In questa serata la formula del torneo si è basata su due gironi all'italiana che sono serviti per compilare tre tabelloni ad eliminazione diretta atti a determinare la classifica finale.

Anche in questa occasione natalizia ci siamo affrontati e divertiti senza sosta per 3 orette.

Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime serate, oltre al normale handicapp, il primo classificato avrà un altro punto di handicapp per due serate.

Arrivederci al 28 Gennaio !