
Day 8
| Girone A | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Andrea D'Amore | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 2 | Michele Alessandrini | 4 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 3 | Diani Roberto | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 4 | Bianchi Max | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 0 | 9 | 9 | 00,00 |
| Girone B | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Maida Emanuele | 4 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Marchioni Gianfranco | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 3 | Guerrini Alessandro | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 4 | Paglia Marco | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| Girone C | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Bacchelli Tiziano | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Bini Giancarlo | 5 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 3 | Marchi Alex | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 4 | D'Amore Pier Luigi | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 0 | 9 | 9 | 00,00 |
| Girone D | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Seidenari Tommaso | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Fabio Ramponi | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 3 | Scalorbi Claudio | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 4 | Paretti Giuseppe | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| Girone 1 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Andrea D'Amore | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 2 | Bacchelli Tiziano | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 3 | Maida Emanuele | 4 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 4 | Seidenari Tommaso | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| Girone 2 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Alessandrini Michele | 4 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Bini Giancarlo | 5 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 3 | Ramponi Fabio | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 4 | Marchioni Gianfranco | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 1 | 9 | 10 | 10,00 |
| Girone 3 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Diani Roberto | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Marchi Alex | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 3 | Scalorbi Claudio | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 4 | Guerrini Alessandro | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |
| Girone 4 | ||||||||||
| Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | D'Amore Pier Luigi | 3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Paretti Giuseppe | 3 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 3 | Bianchi Max | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 4 | Paglia Marco | 3 | 0 | 3 | 3 | 00,00 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| CLASSIFICA FINALE DAY 8 | ||||||||||
| Classifica | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
| V | P | G | % | V | P | G | % | |||
| 1 | Andrea D'Amore | 3 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 2 | Bacchelli Tiziano | 3 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 3 | Maida Emanuele | 4 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 4 | Seidenari Tommaso | 3 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 5 | Alessandrini Michele | 4 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | 17 | 7 | 24 | 70,83 |
| 6 | Bini Giancarlo | 5 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 7 | Ramponi Fabio | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 8 | Marchioni Gianfranco | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 7 | 16 | 23 | 30,43 |
| 9 | Diani Roberto | 3 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 10 | Marchi Alex | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 11 | Scalorbi Claudio | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 12 | Guerrini Alessandro | 3 | 1 | 5 | 6 | 16,67 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 13 | D'Amore Pier Luigi | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 14 | Paretti Giuseppe | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 8 | 13 | 21 | 38,18 |
| 15 | Bianchi Max | 3 | 1 | 5 | 6 | 16,67 | 3 | 16 | 19 | 15,67 |
| 16 | Paglia Marco | 3 | 0 | 6 | 6 | 00,00 | 6 | 18 | 24 | 25,00 |
Venerdì 25 Maggio 2012 è stata disputata la giornata finale delle Friday Night Series 2012.
Il torneo è stato disputato con una fase iniziale di gironi da 4 giocatori serviti per poi determinare la compilazione dei successivi gironi finali da 4 giocatori. Nel primo girone da 4 i primi dei gironi iniziali, nel secondo i secondi...
Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di oltre 2 ore di torneo.
Arrivederci alla prossima stagione agonistica !