Day 7

Girone 1
Classifica Girone Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Alessandrini Michele 3 4 0 4 100 12 3 15 80,00
2 Matache Agafia 4 3 1 4 75 9 7 16 56,25
3 Bui Gianluca 3 2 2 4 50 9 7 16 56,25
4 Guerrini Alessandro 3 1 3 4 25 5 10 15 33,33
5 Magri Marco 3 0 4 4 0 5 12 17 29,41

 

Girone 2
Classifica Girone Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Bini Giancarlo 4 3 1 4 75 11 4 15 73,33
2 D'Amore Andrea 3 3 1 4 75 10 4 14 71,42
3 Maida Emanuele 4 3 1 4 75 10 7 17 58,82
4 Seidenari Tommaso 3 1 3 4 25 5 11 16 31,25
5 Marchi Alex 3 0 4 4 0 2 12 14 14,29

 

CLASSIFICA FINALE DAY 7
Classifica Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Bini Giancarlo 4 5 0 5 100 14 5 19 73,68
2 Alessandrini Michele 3 4 1 5 80 13 6 19 68,42
3 Matache Agafia 4 4 1 5 80 12 7 19 63,16
4 D'Amore Andrea 3 3 2 5 60 10 7 17 58,82
5 Maida Emanuele 4 4 1 5 80 13 9 22 59,09
6 Bui Gianluca 3 2 3 5 40 11 10 21 52,38
7 Seidenari Tommaso 3 2 3 5 40 8 12 20 40,00
8 Guerrini Alessandro 3 1 4 5 20 6 13 19 31,58
9 Marchi Alex 4 1 4 5 20 5 13 18 27,78
10 Magri Marco 3 0 5 5 0 6 16 22 27,27

 

Venerdì 27 Aprile 2012 è stata disputata la penultima giornata delle Friday Night Series.

In questa serata la formula del torneo si è basata su due gironi all'italiana alla fine dei quali i giocatori di uguale posizione di classifica nei due gironi si sono incontrati per stabilire la classifica finale.

Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di oltre 2 ore di torneo.

Per equilibrare ulteriormente il torneo la prossima serata, oltre al normale handicap, i primi due giocatori classificati avranno un ulteriore punto di handicap.

Arrivederci al 25 Maggio per l'ultima serata !