Day 1

Girone 1
Classifica Girone Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Bacchelli Tiziano 3 6 0 6 100,00 18 5 23 78,26
2 Maida Emanuele 4 5 1 6 83,33 16 8 24 66,67
3 Benini Marco 3 4 2 6 66,67 16 7 23 69,57
4 Guerrini Alessandro 3 3 3 6 50,00 12 12 24 50,00
5 Paretti Giuseppe 3 1 5 6 16,67 6 15 21 28,57
6 Magri Luca 3 1 5 6 16,67 9 16 25 36,00
7 Tymoshenko Mykaylo 3 1 5 6 16,67 3 17 20 15,00

 

Girone 2
Classifica Girone Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Ramponi Fabio  3 6 0 6 100,00 18 4 22 81,82
2 Scalorbi Claudio 3 4 2 6 66,67 15 11 26 57,69
3 Seidenari Tommaso 3 4 2 6 66,67 15 10 25 60,00
4 Marchi Alex 3 3 3 6 50,00 14 10 24 58,33
5 Bacchelli Federico 5 3 3 6 50,00 11 12 23 47,83
6 M. Lucio 1 1 5 6 16,67 4 15 19 21,05
7 Nanni Roberto 2 0 6 6 0,00 3 18 21 14,29

 

CLASSIFICA FINALE DAY 1
Classifica Atleta Handicapp Partite Set
V P G % V P G %
1 Ramponi Fabio  3 7 0 7 100,00 21 6 27 77,78
2 Bacchelli Tiziano 3 6 1 7 85,71 20 8 28 71,43
3 Maida Emanuele 4 6 1 7 85,71 19 8 27 70,37
4 Scalorbi Claudio 3 4 3 7 57,14 15 14 29 51,72
5 Seidenari Tommaso 3 5 2 7 71,43 18 11 29 62,07
6 Benini Marco 3 4 3 7 57,14 17 10 27 62,96
7 Marchi Alex 3 4 3 7 57,14 17 12 29 58,62
8 Guerrini Alessandro 3 3 4 7 42,86 14 15 29 48,28
9 Bacchelli Federico 5 4 3 7 57,14 14 14 28 50,00
10 Paretti Giuseppe 3 1 6 7 14,29 8 18 26 30,77
11 Magri Luca 3 2 5 7 28,57 12 17 29 41,38
12 M. Lucio 1 1 6 7 14,29 5 18 23 21,74
13 Tymoshenko Mykaylo 3 2 5 7 28,57 6 18 24 25,00
14 Nanni Roberto 2 0 7 7 0,00 4 21 25 16,00

 

Venerdì 28 Ottobre 2011 è stata disputata la prima giornata delle Friday Night Series.

In questa prima serata la formula del torneo si è basata su due gironi all'italiana di 7 atleti alla fine dei quali i giocatori di uguale posizione di classifica nei due gironi si sono incontrati per stabilire la classifica finale.

Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di quasi 3 ore di torneo.

Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime serate, oltre al normale handicap, i primi due giocatori classificati avranno un altro punto di handicapp, il primo classificato per due serate mentre il secondo classificato solo per una.

Arrivederci al 25 Novembre !